第一節 構 造
第5.1.1條波形梁護欄的分類應符合表5.1.1的規定。
波形梁護欄的分類 表5.1.1
安裝位置 | 防撞等級 | 構造特征 | 埋置方式 | 立柱標準
中心間距 |
護欄代號 | |
路
側 |
A | 無防阻塊 | 土中 | 4.0m | Gr-A-E | |
有防阻塊 | Grb-A-E | |||||
無防阻塊 | 混凝土中 | 4.0m | Gr-A-B | |||
有防阻塊 | Grb-A-B | |||||
S | 無防阻塊 | 土中 | 2.0m | Gr-S-E | ||
有防阻塊 | Grb-S-E | |||||
無防阻塊 | 混凝土中 | 2.0m | Gr-S-B | |||
有防阻塊 | Grb-S-B | |||||
中
央 分 隔 帶 |
分
設
型 |
Am | 無防阻塊 | 土中 | 4.0m | Gr-Am-E |
有防阻塊 | Grb-Am-E | |||||
無防阻塊 | 混凝土中 | 4.0m | Gr-Am-B | |||
有防阻塊 | Grb-Am-B | |||||
中
央 分 隔 帶 |
分設型 | Sm | 無防阻塊 | 土中 | 2.0m | Gr-Sm-E |
有防阻塊 | Grb-Sm-E | |||||
無防阻塊 | 混凝土中 | 2.0m | Gr-Sm-B | |||
有防阻塊 | Grb-Sm-B | |||||
組合型 | Am | 橫隔梁 | 土中 | 4.0m | Grd-Am-E | |
橫隔梁 | 混凝土中 | Grd-Am-B | ||||
Sm | 橫隔梁 | 土中 | 2.0m | Grd-Sm-E | ||
橫隔梁 | 混凝土中 | Grd-Sm-B |
注:Am級的橫隔梁間距為2m;Sm級的橫隔梁間距為1m。
圖5.1.4-1圓頭式端頭結構圖(無防阻塊、圓形立柱)
尺寸單位:cm
圖5.1.4-2圓頭式端頭結構圖(有防阻塊、圓形立柱)
尺寸單位:cm
圖5.1.4-3圓頭式端頭結構圖(無防阻塊、槽形立柱)
尺寸單位:cm
圖5.1.4-4圓頭式端頭結構圖(有防阻塊、槽形立柱)
尺寸單位:cm
圖5.1.4-5地錨式端頭結構圖(無防阻塊、槽形立柱)
尺寸單位:cm